Материально-технические и другие условия организации образовательного процесса в гимназии в полной мере обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения.
Материально-техническое и информационное
обеспечение и оснащенность образовательного процесса
№ | Показатель | Наличие |
1 | Наличие оборудованных учебных кабинетов | 60 учебных кабинетов |
2 | Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) | Все учебные кабинеты имеют необходимое оборудование для организации практических занятий, оснащены лабораторным и демонстрационным оборудованием специализированные кабинеты технологии, биологии, химии, физики |
3 | Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) | 4 мастерские и 6 лабораторий для проведения практических занятий все лаборатории обеспечены лабораторным и демонстрационным оборудованием. |
4 | Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет | В библиотеке есть читальный зал с медиатекой (на 30 рабочих мест), в котором можно работать на стационарных компьютерах или использовать переносные компьютеры. Зал оснащен средствами сканирования и распознавания текстов, распечатки материалов. Стационарный компьютер библиотеки имеет выходв Интернет. Общий фонд составляет 59 408 книг, учебная литература составляет 31 769 учебников. |
5 | Наличие спортивного зала, оборудованной спортивной площадки (стадиона), тренажерного зала | Три спортивных зала (636 м2 ); Две оборудованные спортивные площадки (1336 м2); Тренажёрный зал (28 м2); |
6 | Наличие медицинского кабинета | Функционируют два медицинских кабинета. Кабинеты прошли лицензирование и оборудованы всем необходимым |
7 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) | Функционирует комната психологической разгрузки |
8 | Наличие столовой на территории организации | Две столовые гимназии являются структурными подразделениями и включают в себя два обеденных зала на 100 и 250 посадочных мест |
9 | Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ | В гимназии есть пандус для доступа в здание лиц с ОВЗ |
10 | Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося) | На один компьютер приходится 5 учащихся |
11 | Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного учителя) | 100% рабочих мест педагогов обеспечены компьютерами и множительной техникой, ТСО, необходимыми для реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО |
12 | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | Каждый классный коллектив оснащен мультимедийным проектором (47 классов – 68 мультимедийных проекторов) |
13 | Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок) | 26 интерактивных досок и приставок, 68 проекторов |
14 | Наличие электронных интерактивных лабораторий | В образовательном процессе используются в 4 электронные интерактивные лаборатории («Архимед» для занятий по биологии, «Физикон», 2 лаборатории «ProLog» для занятий в начальной школе). |
15 | Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) | В гимназии есть локальная сеть, объединяющая 130 компьютеров и предоставляющая доступ к сети интернет (100%). Имеется система фильтрации. В образовательной организации обеспечен доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам: ИС «Сетевой город. Образование» и Е-услуги. Библиотечный фонд включает, электронные учебники и учебные пособия, в библиотеке создан банк электронных научно-методических изданий издательского дома «Первое сентября |
Обеспеченность образовательного процесса ИК-технологиями на 2018 г.
Наименование |
количество |
Компьютер |
234 |
Принтер |
48 |
Сканер |
13 |
МФУ |
57 |
Интерактивная доска |
27 |
Проектор |
57 |
Копир |
11 |
Телевизор |
23 |
Аудиоплеер |
12 |
Об охране здоровья и жизни обучающихся в гимназии Вы можете узнать в разделах
Кабинет здоровья и Безопасность
Об условиях питания обучающихся в разделе горячее питание